Bedragen x € 1.000 | ||||||
Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -37.737 | -38.053 | -38.189 | -38.354 | ||
Baten | 8.930 | 8.958 | 8.929 | 8.893 | ||
Resultaat voor bestemmen | -28.807 | -29.095 | -29.260 | -29.461 | ||
Toevoegingen aan reserves | -121 | -113 | -101 | -101 | ||
Onttrekkingen van reserves | 185 | 131 | 123 | 123 | ||
Resultaat na bestemmen | -28.743 | -29.078 | -29.238 | -29.439 | ||
Waarvan nieuw beleid |