Bedragen x € 1.000 | ||||||
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -10.099 | -7.142 | -7.047 | -7.051 | ||
Baten | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Resultaat voor bestemmen | -9.424 | -6.467 | -6.372 | -6.376 | ||
Toevoegingen aan reserves | -1.033 | -522 | -525 | -525 | ||
Onttrekkingen van reserves | 4.175 | 579 | 599 | 607 | ||
Resultaat na bestemmen | -6.282 | -6.410 | -6.298 | -6.295 | ||
Waarvan nieuw beleid |