Bedragen x € 1.000 | ||||||
Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -4.819 | -4.761 | -4.709 | -4.709 | ||
Baten | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Resultaat voor bestemmen | -4.791 | -4.733 | -4.680 | -4.680 | ||
Toevoegingen aan reserves | ||||||
Onttrekkingen van reserves | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Resultaat na bestemmen | -4.724 | -4.666 | -4.614 | -4.614 | ||
Waarvan nieuw beleid |