Bedragen x € 1.000 | ||||||
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -3.774 | -4.429 | -4.629 | -4.649 | ||
Baten | 84.145 | 83.786 | 84.490 | 80.302 | ||
Resultaat voor bestemmen | 80.371 | 79.357 | 79.862 | 75.653 | ||
Toevoegingen aan reserves | -4.499 | -4.346 | -4.538 | -402 | ||
Onttrekkingen van reserves | 78 | 31 | 28 | 325 | ||
Resultaat na bestemmen | 77.175 | 76.023 | 76.518 | 75.581 | ||
Waarvan nieuw beleid |