Bedragen x € 1.000 | ||||||
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -10.270 | -8.913 | -9.595 | -8.831 | ||
Baten | 7.047 | 5.703 | 6.393 | 5.621 | ||
Resultaat voor bestemmen | -3.223 | -3.209 | -3.202 | -3.210 | ||
Toevoegingen aan reserves | -225 | -279 | -276 | -273 | ||
Onttrekkingen van reserves | 446 | 424 | 431 | 439 | ||
Resultaat na bestemmen | -3.002 | -3.065 | -3.047 | -3.045 | ||
Waarvan nieuw beleid |