Bedragen x € 1.000 | ||||||
Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -7.332 | -1.423 | -733 | -723 | ||
Baten | 7.112 | 1.186 | 465 | 465 | ||
Resultaat voor bestemmen | -220 | -237 | -268 | -257 | ||
Toevoegingen aan reserves | -84 | -89 | -89 | -89 | ||
Onttrekkingen van reserves | 29 | 46 | 77 | 60 | ||
Resultaat na bestemmen | -274 | -280 | -280 | -286 | ||
Waarvan nieuw beleid |