Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuur en Ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -19.962 | -17.972 | -18.142 | -18.152 | ||
Baten | 765 | 765 | 765 | 765 | ||
Resultaat voor bestemmen | -19.197 | -17.207 | -17.377 | -17.387 | ||
Toevoegingen aan reserves | -4.115 | -2.368 | -2.368 | -2.368 | ||
Onttrekkingen van reserves | 3.907 | 2.017 | 2.012 | 2.010 | ||
Resultaat na bestemmen | -19.405 | -17.558 | -17.733 | -17.745 | ||
Waarvan nieuw beleid |