Bedragen x € 1.000 | ||||||
Volksgezondheid en Milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -15.712 | -15.758 | -15.808 | -15.860 | ||
Baten | 13.954 | 14.015 | 14.082 | 14.133 | ||
Resultaat voor bestemmen | -1.758 | -1.743 | -1.725 | -1.727 | ||
Toevoegingen aan reserves | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
Onttrekkingen van reserves | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
Resultaat na bestemmen | -1.733 | -1.718 | -1.700 | -1.702 | ||
Waarvan nieuw beleid |