In het verleden zijn leningen aan derden verstrekt. Het huidige beleid is om hier terughoudend mee om te gaan, vanwege het risico dat eraan is verbonden.
| ( bedragen x €1.000) | |||
Verstrekte geldleningen | Stand per 1-1-2019 | Aflossing 2019 | Stand per 31-12-2019 | Rente gemiddeld |
Vitens: | 322 | 107 | 215 | 1,45% |
Personeel: | 1.406 | 6 | 1.400 | 4,15% |
Woningbouw: | 42 | 5 | 37 | 6,56% |
Startersleningen: | 1.846 | - | 1.846 | 0,35% |
Lokale instellingen: | 390 | 3 | 387 | 0,0487 |
Totaal verstrekkingen | 4.006 | 121 | 3.885 |
Garantstelling
In het verleden zijn garanties aan met name woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties verstrekt. Ook op dit punt voert de gemeente een terughoudend beleid.