Parameters grondexploitatie per gemeente
De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Aangezien de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in 2018 nog zelfstandige gemeenten zijn, zijn de parameters per gemeente bepaald. Deze kunnen hierdoor verschillen. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2019 worden eenduidige parameters gekozen en wordt de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe. Resumerend kunnen de verschillende parameters voor 2018 als volgt worden weergegeven.
Gehanteerde parameters 2018 | Geldermalsen | Lingewaal | Neerijnen |
Kostenstijging | 2,5% | 2,0% | 1,5% *** |
Opbrengstenstijging | 2% * | 0% | 1%**** |
Rente | 1,00% ** | 1,53% | 2,83% |
Disconteringsvoet | 2% | 2% | 2% |
* Tenzij anders afgesproken, zoals Hondsgemet en De Plantage
** Per 1-1-2023 wordt gerekend met een rentepercentage van 1,5%
*** Per 1-1-2022 wordt gerekend met een kostenstijgingspercentage van 2%
**** Per 1-1-2022 wordt gerekend met een kostenstijgingspercentage van 2%
Geraamde resultaten
De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kennen momenteel gezamenlijk 14 grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). Van deze 14 zijn er 11 BIE-complexen gericht op de transformatie naar woningbouw en 3 complexen voor gronden voor bedrijventerreinen. In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata en resultaten van deze complexen weergegeven zoals ze ook zijn opgenomen in de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Aanvullend is de verwachte NCW per 1 januari 2018 weergegeven. Wanneer de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2019 zijn voltooid, kunnen geconsolideerde boek- en eindwaarden voor alle grondexploitaties van de nieuwe gemeente West Betuwe worden berekend. Deze zullen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2019 worden opgenomen.
Geldermalsen | ||||
---|---|---|---|---|
Einddatum | Eindwaarde | NCW 1-1-2017 | NCW 1-1-2018 | |
Woningbouw | ||||
De Plantage | 2036 | -25.804.176 | -19.188.742 | -17.712.780 |
Bedrijventerrein | ||||
Homburg-Noord | 2019 | -239.400 | -425.486 | -228.232 |
Hondsgemet-Zuid | 2020 | 1.910.677 | 2.871.695 | 1.800.473 |
Lingewaal | ||||
---|---|---|---|---|
Einddatum | Eindwaarde | NCW 1-1-2017 | NCW 1-1-2018 | |
Woningbouw | ||||
Herwijnen-Oost | 2021 | 437.943 | 500.000 | 404.591 |
De Eng II | 2019 | 85.733 | 63.000 | 82.404 |
Hogeland III | 2020 | 1.293.092 | 1.316.000 | 1.218.509 |
CPO Spijk | 2019 | 73 | 22.000 | 70 |
Bedrijventerrein | ||||
Zeiving-Noord | 2018 | 142.990 | 36.000 | 140.187 |
Neerijnen | ||||
---|---|---|---|---|
Einddatum | Eindwaarde | NCW 1-1-2017 | NCW 1-1-2018 | |
Woningbouw | ||||
Molenblok Varik | 2027 | -2.720.004 | -2.350.413 | -2.231.351 |
Slingerbos Ophemert | 2024 | -661.772 | -954.725 | -609.260 |
Haaften Noord | 2020 | -798.202 | -778.168 | -752.164 |
Klingelenberg Noord | 2024 | -309.161 | -171.941 | -263.866 |
Mackaylaan Ophemert | 2018 | 177.480 | 186.657 | 174.000 |
Op verschillende grondexploitaties is tussentijdse winstneming toegepast, conform BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat is een verliesvoorziening getroffen.