Bedragen x € 1.000 | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -7.700 | -7.533 | -7.542 | -7.492 | ||
Baten | 554 | 554 | 554 | 554 | ||
Resultaat voor bestemmen | -7.146 | -6.978 | -6.987 | -6.938 | ||
Toevoegingen aan reserves | -621 | -627 | -627 | -630 | ||
Onttrekkingen van reserves | 483 | 383 | 367 | 361 | ||
Resultaat na bestemmen | -7.283 | -7.222 | -7.247 | -7.208 | ||
Waarvan nieuw beleid |