Bedragen x € 1.000 | ||||||
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(exclusief reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten | -5.973 | -6.420 | -6.526 | -6.565 | ||
Baten | 985 | 985 | 985 | 985 | ||
Resultaat voor bestemmen | -4.988 | -5.435 | -5.541 | -5.580 | ||
Toevoegingen aan reserves | -298 | -382 | -473 | -479 | ||
Onttrekkingen van reserves | 772 | 762 | 811 | 806 | ||
Resultaat na bestemmen | -4.514 | -5.055 | -5.204 | -5.253 | ||
Waarvan nieuw beleid |